Campionati
Stagione 2018-2019 Eccellenza / Girone regionale
28. 13ª ritorno - 28.04.2019
Anaune | Appiano | - |
Brixen | Arco 1895 | - |
Comano Fiavé | ViPo Trento | - |
Dro Alto Garda | Rotaliana | - |
Lavis | Maia Alta | - |
Naturno | Calciochiese | - |
San Paolo | Lana | - |
Termeno | San Martino Moso | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 11 | 6 | 3 | 0 | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 4 | 0 |
2 | Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 18 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 |
3 | Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 24 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | -1 | 0 |
4 | Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 23 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | -1 | 0 |
5 | Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 24 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | -5 | 0 |
6 | Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 37 | 7 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -9 | 0 |
7 | Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0 |
8 | ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 17 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | -7 | 0 |
9 | San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | -9 | 0 |
10 | San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 18 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | -8 | 0 |
11 | Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 23 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | -13 | 0 |
12 | Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 33 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 24 | -13 | 0 |
13 | Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 30 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | -20 | 0 |
14 | Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -20 | 0 |
15 | Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 37 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -28 | 0 |
16 | Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 55 | 0 | 1 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Brixen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
2 | Maia Alta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Termeno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
4 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Dro Alto Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Rotaliana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
7 | Lana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
8 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
9 | San Martino Moso | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
10 | Calciochiese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
11 | Arco 1895 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 | 0 |
12 | Comano Fiavé | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -3 | 0 |
13 | San Paolo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
14 | Anaune | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -6 | 0 |
15 | Naturno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 | 0 |
16 | Appiano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,531 sec.