Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale
Stagione 2021-2022 Bacher Patrick
Squadra: | Stegona |
Ruolo: | Attaccante |
Anno di nascita: | 1998 |
Campionato regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 29.08.21 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 05.09.21 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | (40'2°t) | ||
n. 3 12.09.21 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 19.09.21 | Andata | 4-4 | Tit. | 1 | - | - | (44'2°t) | ||
n. 5 22.09.21 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 26.09.21 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | (40'2°t) | ||
n. 7 03.10.21 | Andata | 5-2 | Tit. | - | - | - | (45'2°t) | ||
n. 9 17.10.21 | Andata | 0-0 | Ris. | - | - | - | (18'2°t) | ||
n. 10 20.10.21 | Andata | 0-1 | Ris. | - | - | - | (36'2°t) | ||
n. 11 24.10.21 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | (32'2°t) | ||
n. 12 31.10.21 | Andata | 2-3 | Tit. | - | - | - | (15'2°t) | ||
n. 13 07.11.21 | Andata | 2-4 | Tit. | - | - | - | (37'2°t) | ||
n. 14 14.11.21 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 21.11.21 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 16 28.11.21 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 05.12.21 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (38'2°t) 4 dicembre | ||
n. 19 06.02.22 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (17'2°t) | ||
n. 20 13.02.22 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 20.02.22 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 24 06.03.22 | Ritorno | 1-1 | Ris. | - | - | - | (8'2°t) | ||
n. 25 13.03.22 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 20.03.22 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | (44'2°t) | ||
n. 27 23.03.22 | Ritorno | 1-0 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 28 27.03.22 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 03.04.22 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 10.04.22 | Ritorno | 1-2 | Tit. | - | - | - | (13'2°t) | ||
n. 31 16.04.22 | Ritorno | 1-5 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 22 24.04.22 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 32 01.05.22 | Ritorno | 4-0 | Tit. | 1 | - | - | (23'2°t) | ||
n. 34 15.05.22 | Ritorno | 4-1 | Tit. | 3 | - | - | |||
6 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Attaccante - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.