Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale

Lana
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ladurner Manuel | 4 | - | - | - |
![]() | Tenderini Luca | 32 | - | - | - |
![]() | Auer Christof | 32 | 4 | - | - |
![]() | De Biasi Alex | 33 | - | - | 1 |
![]() | Forer Patrick | 19 | - | - | - |
![]() | Gamper Andreas | - | - | - | - |
![]() | Holzner Daniel | 13 | - | - | - |
![]() | Saffioti Valentino | 21 | - | - | - |
![]() | Sorrentino Luca | 23 | 3 | 4 | - |
![]() | Tutzer Michael | 11 | - | - | - |
![]() | Waldner Jan | 18 | - | - | - |
![]() | Zuech Benjamin | 26 | - | - | 1 |
![]() | Basile Paolo | 31 | 5 | - | - |
![]() | Brugger Leo | 21 | - | - | - |
![]() | Desideri Lorenzo | 4 | - | - | - |
![]() | Gasser Daniel | 1 | - | - | - |
![]() | Mairhofer David | 16 | 1 | - | - |
![]() | Nicoletti Andreas | 22 | 5 | 3 | - |
![]() | Quadid Issam | - | - | - | - |
![]() | Ratschiller Andrea | 25 | 1 | - | - |
![]() | Brugger Lorenz | 23 | 2 | - | - |
![]() | Forer Ivan | 21 | 1 | - | - |
![]() | Gasser Matthias | 26 | 3 | - | - |
![]() | Gruber Fabian | 6 | - | - | - |
![]() | Hofer Lukas | 16 | 5 | - | - |
![]() | Nischler Alexander | 26 | 6 | - | - |
![]() | Santer Luca | - | - | - | - |
![]() | Scavelli Manuel | 33 | 6 | - | - |
![]() | Forer Kurt | 34 | - | - | - |
![]() | Schenk Gerald | - | - | - | - |
42 | 7 | 2 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.