Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale

Virtus Bolzano
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hleihil Hani | - | - | - | - |
![]() | Lipinski Konrad | - | - | - | - |
![]() | Marano Michele | 5 | - | - | - |
![]() | Pircher Julian | 30 | - | - | - |
![]() | Al Salih Yassir | 19 | 1 | - | - |
![]() | Albanese Francesco | - | - | - | - |
![]() | Bedin Alex | 20 | - | - | - |
![]() | Buzi Kevin | 26 | - | - | - |
![]() | Corradini Fabio | 1 | - | - | - |
![]() | Hochkofler Noah | 15 | 3 | - | - |
![]() | Kicaj Andi | 29 | 2 | - | - |
![]() | Tissone Cristian | 15 | - | - | - |
![]() | Bacher Michael | 20 | 2 | - | - |
![]() | Bonavia Alessio | 1 | - | - | - |
![]() | Bounou Yassine | 29 | 7 | - | - |
![]() | Bussi Andrea | 31 | - | - | - |
![]() | Casucci Alessandro | 11 | - | - | - |
![]() | Cremonini Davide | 16 | 5 | - | - |
![]() | Forti Matteo | 23 | 4 | - | - |
![]() | Kuka Kevin | 15 | 1 | - | - |
![]() | Rabija Kleijdi | 23 | - | - | - |
![]() | Sinn Lukas | 14 | 2 | - | - |
![]() | Zeni Mattia | 6 | - | - | - |
![]() | Kaptina Elis | 28 | 15 | 2 | - |
![]() | Koni Indrit | 12 | 2 | - | - |
![]() | Mlakar Nicholas | 25 | 1 | 1 | - |
![]() | Naci Martin | - | - | - | - |
![]() | Osorio Adrian | 33 | 13 | - | - |
![]() | Recla Denis | 15 | 1 | - | - |
![]() | Timpone Matteo | 29 | 14 | 2 | - |
![]() | Sebastiani Alfredo | 33 | - | - | - |
73 | 5 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.