Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza ❯ Girone regionale

San Martino Moso
Presidente: | Karl Hofer |
Sito internet/ | |
Pagina Facebook |

Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gufler Andreas | 1 | - | - | - |
![]() | Pomarè Renè | 29 | - | - | - |
![]() | Brugger Raimund | 3 | - | - | - |
![]() | Ennemoser Raphael | 23 | 1 | - | - |
![]() | Haller Elmar | 27 | - | - | - |
![]() | Heel Peter | 3 | - | - | - |
![]() | Hofer Alex | 1 | - | - | - |
![]() | Prünster Julian | 26 | - | 1 | - |
![]() | Tschöll Arthur | 28 | 1 | - | - |
![]() | Öttl Patrick | 29 | 1 | - | - |
![]() | Angerer David | 2 | - | - | - |
![]() | Baggio Marco | 25 | 6 | 3 | - |
![]() | Fontana Benjamin | 1 | - | - | - |
![]() | Fontana Jan | 10 | - | - | - |
![]() | Haller Thomas | 15 | - | - | - |
![]() | Lanthaler Dominik | 14 | 1 | - | - |
![]() | Mallaci Bettino | - | - | - | - |
![]() | Pichler Florian | 27 | 5 | - | - |
![]() | Pichler Jan | 26 | - | - | - |
![]() | Pichler Lion | 13 | - | - | - |
![]() | Prünster Mark | 26 | 6 | - | - |
![]() | Reiterer Jakob | - | - | - | - |
![]() | Schwarz Christopher | 1 | - | - | - |
![]() | Tschöll Moritz | 11 | 1 | - | - |
![]() | Fischer Diego | 11 | 1 | - | - |
![]() | Frötscher Moritz | 27 | 3 | - | - |
![]() | Jurcevic Nikola | 28 | 7 | - | - |
![]() | Kofler Robert | 22 | 2 | - | - |
![]() | Pixner Noah | 14 | 1 | - | - |
![]() | Pixner Christian | 29 | - | - | - |
![]() | Eder Michael | - | - | - | - |
36 | 4 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.