Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza ❯ Girone regionale

Dro Alto Garda
Presidente: | Lucio Carli |
Sito internet | |
Pagina Facebook |

Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carletti Gabriele | 23 | - | - | - |
![]() | Chimini Stefano | 7 | - | - | - |
![]() | Nervo Jonathan | - | - | - | - |
![]() | Chemolli Cristian | 14 | - | - | - |
![]() | Ciric Nikola | 4 | - | - | - |
![]() | Corradini Martino | 12 | - | - | - |
![]() | Dallavalle Stefano | 25 | - | - | - |
![]() | Grossi Davide | 27 | 1 | - | - |
![]() | Ischia Michele | 28 | 1 | - | - |
![]() | Kostadinovic Petar | 14 | - | - | - |
![]() | Pasini Sharin | 29 | 2 | - | - |
![]() | Tavernini Tommaso | 29 | - | - | - |
![]() | Badu Terence | 23 | - | - | - |
![]() | Calcari Giorgio | 20 | 2 | - | - |
![]() | Caldini Stefano | 8 | - | - | - |
![]() | Garcia Santiago | 19 | 1 | - | - |
![]() | Gattamelata Andrea | 29 | 1 | 1 | - |
![]() | Pancheri Andrea | 28 | 5 | - | - |
![]() | Ruaben Omar | - | - | - | - |
![]() | Ballarini Franco | 30 | 20 | 1 | - |
![]() | Brusco Manuel | 28 | 14 | - | - |
![]() | Malfer Christian | 14 | - | - | - |
![]() | Nervo Michael | 28 | 7 | - | - |
![]() | Manfioletti Stefano | 29 | - | - | - |
![]() | Andreatta Roberto | 1 | - | - | - |
54 | 2 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.