Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza ❯ Girone regionale

Termeno
Presidente: | Fredi Zwerger |
Sito internet | |
Pagina Facebook |

Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maestri Franco | 2 | - | - | - |
![]() | Scuttari Shon | 27 | - | - | - |
![]() | Zelger Matthias | 1 | - | - | - |
![]() | Calliari Alexander | - | - | - | - |
![]() | Dissertori Simon | 29 | - | - | 1 |
![]() | Facchinelli Yuri | 18 | - | - | - |
![]() | Lotti Simon | 27 | 1 | - | - |
![]() | Pernstich Matthias | 28 | 1 | - | 1 |
![]() | Psenner Dennis | 26 | 1 | - | - |
![]() | Rellich Stefan | 28 | 2 | - | - |
![]() | Thaler Tobias | 4 | - | - | - |
![]() | Frötscher Michael | 29 | - | - | - |
![]() | Greif Simon | 29 | 5 | - | 1 |
![]() | Pomella Rafael | 25 | - | - | - |
![]() | Rabensteiner Philipp | 19 | 1 | - | - |
![]() | Saha Adittaya | 5 | - | - | - |
![]() | Spiess Philipp | 17 | - | - | - |
![]() | Dalpiaz Massimiliano | 30 | 12 | 2 | - |
![]() | Frötscher Stefan | 26 | 13 | 1 | - |
![]() | Gutmann Simon | 10 | 1 | - | - |
![]() | Obrist Fabian | 5 | 1 | - | - |
![]() | Pfitscher Alex | 29 | 16 | 2 | - |
![]() | Ungureanu Bogdan | 7 | 1 | - | - |
![]() | Pomella Hugo | 28 | - | - | - |
![]() | Christanell Elia | - | - | - | - |
55 | 5 | 3 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.