Campionati
Stagione 2015-2016 Giovanissimi elite / Qualificazione B
10. 5ª ritorno - 25.10.2015
Azzurra | Gardolo | 1-2 |
Bassa Anaunia | Anaune | 2-2 |
Rotaliana Turno di riposo | ||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -4 | 0 |
3 | Gardolo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 |
4 | Rotaliana | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -9 | 0 |
5 | Azzurra | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -12 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
2 | Gardolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
3 | Azzurra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
4 | Bassa Anaunia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
5 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -6 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,032 sec.