Campionati
Stagione 2021-2022
Juniores Elite ❯ Girone unico
Stagione 2021-2022 Tabellone: Juniores Elite / Girone unico
MOR | ROV | CAL | VIP | ANA | ARC | BEN | CON | PRI | MEZ | RAV | RIV | GAR | DRO | BOR | ALE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mori Santo Stefano | 1-4 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | 5-0 | 6-0 | 8-1 | 4-0 | |
Rovereto | 0-2 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 5-2 | 5-2 | 6-0 | 3-0 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 14-0 | |
Calisio | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 7-0 | 3-0 | 5-0 | 5-1 | 6-1 | 8-0 | |
ViPo Trento | 1-1 | 1-5 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 6-2 | 3-2 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | 7-2 | 2-1 | 6-5 | |
Anaune Val di Non | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | |
Arco 1895 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | |
Benacense 1905 | 2-3 | 0-3 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | |
Condinese | 3-10 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 5-1 | |
Primiero | 0-1 | 0-4 | 2-6 | 1-5 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 6-2 | 3-3 | |
Mezzocorona | 3-3 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 3-2 | 0-3 | 4-3 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 0-2 | 2-0 | 8-2 | |
Ravinense | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 0-8 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 4-4 | 5-1 | 3-1 | |
Riva del Garda | 1-0 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 3-5 | 3-1 | |
Gardolo | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-4 | 3-3 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | |
Dro Alto Garda | 0-2 | 2-0 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 0-2 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | |
Borgo | 1-4 | 2-4 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-5 | 2-1 | 3-0 | |
Alense | 2-7 | 1-3 | 2-3 | 2-7 | 3-0 | 1-6 | 1-2 | 0-7 | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.