Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | St. Georgen | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 | 21 | 10 | 2 | 0 | 30 | 5 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 6 | 0 |
2 | Virtus Bolzano | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 16 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 5 | 0 |
3 | Termeno | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 33 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | -5 | 0 |
4 | Lavis | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 29 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 17 | -7 | 0 |
5 | Lana | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 27 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | -13 | 0 |
6 | ViPo Trento | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 39 | 36 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | -10 | 0 |
7 | St. Pauls | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 32 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -14 | 0 |
8 | Bozner | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 25 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -14 | 0 |
9 | Brixen | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 44 | 46 | 4 | 4 | 3 | 19 | 22 | 4 | 5 | 4 | 25 | 24 | -13 | 0 |
10 | Maia Alta | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 41 | 39 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 | -16 | 0 |
11 | Comano Terme Fiavé | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 35 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 3 | 2 | 7 | 15 | 21 | -16 | 0 |
12 | Stegona | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 38 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 3 | 4 | 5 | 15 | 23 | -19 | 0 |
13 | Anaune Val di Non | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 22 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -21 | 0 |
14 | Mori S. Stefano | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 41 | 5 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 1 | 9 | 9 | 20 | -23 | 0 |
15 | Arco 1895 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 37 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | 1 | 5 | 5 | 14 | 24 | -27 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 38 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 0 | 5 | 8 | 10 | 24 | -27 | 0 |
17 | Rotaliana | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 48 | 2 | 6 | 4 | 19 | 26 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 | -30 | 0 |
18 | Gardolo | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 50 | 4 | 1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 9 | 6 | 24 | -33 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Virtus Bolzano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
2 | St. Georgen | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
3 | Lavis | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | Termeno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
5 | Maia Alta | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 |
6 | Bozner | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
7 | Anaune Val di Non | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
8 | St. Pauls | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
9 | ViPo Trento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
10 | Lana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 0 |
11 | Rotaliana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
12 | Stegona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
13 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -4 | 0 |
14 | Comano Terme Fiavé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 |
15 | Arco 1895 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0 |
17 | Gardolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 0 |
18 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.