Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale
Tabellen
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Virtus Bolzano | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 69 | 22 | 13 | 2 | 1 | 44 | 9 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 7 | 0 |
2 | St. Georgen | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 67 | 30 | 11 | 3 | 2 | 37 | 9 | 7 | 5 | 3 | 30 | 21 | -1 | 0 |
3 | Termeno | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 62 | 46 | 9 | 5 | 2 | 33 | 24 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | -4 | 0 |
4 | Lana | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 45 | 30 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | -7 | 0 |
5 | Lavis | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 38 | 6 | 5 | 5 | 22 | 17 | 9 | 3 | 3 | 26 | 21 | -10 | 0 |
6 | Bozner | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 40 | 27 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 6 | 5 | 5 | 19 | 14 | -10 | 0 |
7 | Maia Alta | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 51 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 6 | 4 | 6 | 28 | 29 | -16 | 0 |
8 | Comano Terme Fiavé | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 | 39 | 8 | 3 | 4 | 26 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18 | 24 | -19 | 0 |
9 | St. Pauls | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 46 | 47 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -21 | 0 |
10 | ViPo Trento | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 49 | 57 | 5 | 4 | 6 | 29 | 32 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | -22 | 0 |
11 | Brixen | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 49 | 58 | 5 | 5 | 5 | 22 | 27 | 4 | 6 | 6 | 27 | 31 | -23 | 0 |
12 | Stegona | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 47 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | 4 | 5 | 7 | 17 | 26 | -25 | 0 |
13 | Mori S. Stefano | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 41 | 51 | 7 | 4 | 5 | 31 | 26 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | -29 | 0 |
14 | Arco 1895 | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 | 51 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 | 6 | 22 | 33 | -30 | 0 |
15 | Anaune Val di Non | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 35 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14 | 5 | 3 | 8 | 19 | 21 | -29 | 0 |
16 | Dro Alto Garda | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 28 | 47 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 0 | 8 | 8 | 15 | 29 | -36 | 0 |
17 | Rotaliana | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 33 | 63 | 3 | 7 | 6 | 22 | 32 | 1 | 4 | 10 | 11 | 31 | -40 | 0 |
18 | Gardolo | 19 | 31 | 5 | 4 | 22 | 32 | 66 | 4 | 2 | 10 | 22 | 33 | 1 | 2 | 12 | 10 | 33 | -44 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Virtus Bolzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Bozner | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Lana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Termeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
5 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
6 | Mori S. Stefano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
7 | Arco 1895 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
8 | Maia Alta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
9 | Comano Terme Fiavé | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
10 | St. Pauls | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 |
11 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -6 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | -5 | 0 |
13 | Dro Alto Garda | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 |
14 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | 0 |
15 | Stegona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -6 | 0 |
16 | St. Georgen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -9 | 0 |
17 | Gardolo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -7 | 0 |
18 | ViPo Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,734 sec.