Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale
Stagione 2021-2022 Rattin Paolo
Team: | ViPo Trento |
Position: | Defender |
Date of Birth: | 2003 |
Campionato regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 08/29/21 | First Round | 1-4 | Pla. | - | - | - | |||
n. 2 09/05/21 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 3 09/12/21 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (45'2.Half) | ||
n. 4 09/19/21 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 5 09/22/21 | First Round | 3-4 | Pla. | - | - | - | |||
n. 6 09/26/21 | First Round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 7 10/03/21 | First Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 8 10/10/21 | First Round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 9 10/17/21 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 10 10/20/21 | First Round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 11 10/24/21 | First Round | 0-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 12 10/31/21 | First Round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 13 11/07/21 | First Round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 14 11/14/21 | First Round | 1-4 | Pla. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 15 11/21/21 | First Round | 3-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 16 11/28/21 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 17 12/05/21 | First Round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 18 01/30/22 | Second Round | 3-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 20 02/13/22 | Second Round | 4-4 | Pla. | - | - | - | |||
n. 21 02/20/22 | Second Round | 2-2 | Pla. | - | - | - | (38'2.Half) | ||
n. 23 02/27/22 | Second Round | 2-2 | Pla. | - | - | - | (25'2.Half) | ||
n. 24 03/06/22 | Second Round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (14'2.Half) | ||
n. 25 03/13/22 | Second Round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (30'2.Half) | ||
n. 26 03/20/22 | Second Round | 3-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 27 03/23/22 | Second Round | 2-0 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 28 03/27/22 | Second Round | 2-5 | Pla. | - | - | - | |||
n. 29 04/03/22 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 30 04/10/22 | Second Round | 1-3 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 22 04/24/22 | Second Round | 4-5 | Pla. | - | - | - | (42'2.Half) | ||
n. 32 05/01/22 | Second Round | 1-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 33 05/08/22 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (43'2.Half) | ||
n. 34 05/15/22 | Second Round | 6-0 | Sub. | - | - | - | (20'2.Half) | ||
0 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Defender - Sanction: =Caution ; =Expulsion
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,187 sec.