Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale
Stagione 2021-2022 Scremin Nicola
Team: | ViPo Trento |
Position: | Midfielder |
Date of Birth: | 1999 |
Campionato regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 08/29/21 | First Round | 1-4 | Sub. | - | - | - | (38'2.Half) | ||
n. 2 09/05/21 | First Round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (38'2.Half) | ||
n. 4 09/19/21 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (17'2.Half) | ||
n. 5 09/22/21 | First Round | 3-4 | Pla. | - | - | - | (45'2.Half) | ||
n. 6 09/26/21 | First Round | 2-1 | Pla. | - | - | - | (20'1.Half) | ||
n. 11 10/24/21 | First Round | 0-1 | Sub. | - | - | - | (12'2.Half) | ||
n. 12 10/31/21 | First Round | 3-1 | Sub. | - | - | - | (23'2.Half) | ||
n. 13 11/07/21 | First Round | 1-2 | Sub. | - | - | - | (18'2.Half) | ||
n. 14 11/14/21 | First Round | 1-4 | Pla. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 15 11/21/21 | First Round | 3-0 | Sub. | - | - | - | (13'2.Half) | ||
n. 16 11/28/21 | First Round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (41'2.Half) | ||
n. 18 01/30/22 | Second Round | 3-0 | Pla. | - | - | - | (22'2.Half) | ||
n. 19 02/06/22 | Second Round | 0-1 | Pla. | - | - | - | (16'2.Half) | ||
n. 20 02/13/22 | Second Round | 4-4 | Sub. | - | - | - | (36'2.Half) | ||
n. 21 02/20/22 | Second Round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 24 03/06/22 | Second Round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (32'2.Half) | ||
n. 25 03/13/22 | Second Round | 1-0 | Pla. | - | - | - | (18'2.Half) | ||
n. 26 03/20/22 | Second Round | 3-2 | Pla. | - | - | - | (35'2.Half) | ||
n. 27 03/23/22 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 28 03/27/22 | Second Round | 2-5 | Sub. | - | - | - | (11'2.Half) | ||
n. 29 04/03/22 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (36'2.Half) | ||
n. 31 04/16/22 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (39'2.Half) | ||
n. 22 04/24/22 | Second Round | 4-5 | Pla. | - | - | - | (44'2.Half) | ||
n. 32 05/01/22 | Second Round | 1-2 | Sub. | - | - | - | (15'2.Half) | ||
n. 33 05/08/22 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (31'2.Half) | ||
n. 34 05/15/22 | Second Round | 6-0 | Sub. | - | - | - | (24'2.Half) | ||
0 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Midfielder - Sanction: =Caution
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.