Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Bentivoglio Gianluca
Squadra: | Mezzocorona |
Ruolo: | Attaccante |
Anno di nascita: | 1995 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | (33'2°t) | ||
n. 2 14.09.14 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 21.09.14 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 28.09.14 | Andata | 0-0 | Ris. | - | - | - | (30'2°t) | ||
n. 5 05.10.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 12.10.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 19.10.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 26.10.14 | Andata | 1-2 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 9 02.11.14 | Andata | 4-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 10 09.11.14 | Andata | 3-0 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 11 16.11.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 23.11.14 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 30.11.14 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 07.12.14 | Andata | 1-0 | Tit. | 1 | - | - | giocata 6 dicembre | ||
n. 16 21.12.14 | Andata | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 17 04.01.15 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 11.01.15 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 19 18.01.15 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 20 25.01.15 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (41'2°t) | ||
n. 21 08.02.15 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | (29'2°t) | ||
n. 22 15.02.15 | Ritorno | 1-4 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 22.02.15 | Ritorno | 2-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 24 01.03.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 08.03.15 | Ritorno | 5-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 15.03.15 | Ritorno | 0-4 | Tit. | - | - | - | |||
n. 27 22.03.15 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 02.04.15 | Ritorno | 7-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 12.04.15 | Ritorno | 0-5 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 19.04.15 | Ritorno | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 32 26.04.15 | Ritorno | 0-5 | Tit. | - | - | - | |||
5 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Attaccante - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.