Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Girone B
Serie D ❯ Playout
Stagione 2013-2014 Marchione Kevin
Team: | Dro |
Position: | Midfielder |
Playout | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 05/18/14 | Turno unico | 0-1 | Pla. | - | - | - | (11'2.Half) d.t.s. (0-0) | ||
Girone C | |||||||||
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 2 09/08/13 | First round | 1-2 | Pla. | - | - | - | (14'2.Half) sabato 07/09 | ||
n. 4 09/22/13 | First round | 2-1 | Sub. | - | - | - | (38'2.Half) | ||
n. 5 09/29/13 | First round | 0-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 6 10/06/13 | First round | 5-0 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 7 10/13/13 | First round | 1-0 | Pla. | - | - | - | (28'2.Half) | ||
n. 8 10/20/13 | First round | 0-0 | Pla. | - | - | - | (34'2.Half) | ||
n. 9 10/27/13 | First round | 1-1 | Pla. | 1 | - | - | |||
n. 10 11/03/13 | First round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 12 11/17/13 | First round | 3-1 | Sub. | 1 | - | - | (14'2.Half) | ||
n. 13 11/24/13 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (46'2.Half) | ||
n. 15 12/08/13 | First round | 1-5 | Sub. | - | - | - | (18'2.Half) | ||
n. 16 12/15/13 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 17 12/22/13 | First round | 4-0 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 18 01/05/14 | Second round | 5-1 | Sub. | - | - | - | (18'2.Half) | ||
n. 19 01/12/14 | Second round | 0-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 20 01/19/14 | Second round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 21 01/26/14 | Second round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (20'2.Half) | ||
n. 23 02/16/14 | Second round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 24 02/23/14 | Second round | 3-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 25 03/02/14 | Second round | 0-3 | Pla. | - | - | - | (38'2.Half) | ||
n. 26 03/09/14 | Second round | 3-3 | Pla. | 1 | - | - | |||
n. 27 03/16/14 | Second round | 0-2 | Pla. | - | - | - | (23'2.Half) | ||
n. 29 03/30/14 | Second round | 1-2 | Pla. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 30 04/06/14 | Second round | 3-2 | Sub. | - | - | - | (18'2.Half) | ||
n. 32 04/17/14 | Second round | 4-1 | Sub. | - | - | - | (16'2.Half) | ||
n. 33 04/27/14 | Second round | 1-2 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 34 05/04/14 | Second round | 3-1 | Pla. | - | - | - | (42'2.Half) | ||
3 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Midfielder - Sanction: =Caution
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.