Campionati
Stagione 2020-2021 (non conclusa)
Juniores Elite ❯ Girone unico (interrotto)
Stagione 2020-2021 (non conclusa) Tabellone: Juniores Elite / Girone unico (interrotto)
ALE | MOR | CAL | LEV | VAL | MEZ | PRI | PIN | DRO | ARC | VIP | ROV | ANA | LEN | RAV | GAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alense | 1-4 | 5-0 | 3-0 | 11-0 | ||||||||||||
Mori S.Stefano | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | ||||||||||||
Calisio | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |||||||||||||
Levico Terme | 4-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 19.09 | |||||||||||
Vallagarina | 2-4 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | ||||||||||||
Mezzocorona | 1-5 | 5-3 | 24.10 | 1-2 | 7-1 | |||||||||||
Primiero | 2-0 | 2-5 | 0-1 | 24.10 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||
Pinzolo Valrendena | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 2-2 | |||||||||||
Dro Alto Garda | 6-1 | 5-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |||||||||||
Arco 1895 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | 03.10 | ||||||||||||
ViPo Trento | 2-4 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | ||||||||||||
Rovereto | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | |||||||||||
Anaune | 17.10 | 2-2 | 1-1 | 03.10 | ||||||||||||
Leno | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | ||||||||||||
Ravinense | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 0-4 | |||||||||||
Gardolo | 0-7 | 0-3 | 2-10 | 1-5 | 1-4 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.