Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Allievi Elite ❯ Seconda fase
Stagione 2017-2018 Tabellone: Allievi Elite / Seconda fase
VIP | TRE | ARC | OLT | ALE | CIV | BEN | MOR | LAV | AZZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViPo Trento | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 6-0 | |
Trento | 3-0 | 3-2 | 9-0 | 1-2 | 7-0 | 7-1 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | |
Arco 1895 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | |
Oltrefersina | 2-2 | 2-7 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-5 | 2-1 | |
Alense | 0-2 | 0-6 | 3-1 | 1-4 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
Civezzano | 1-2 | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | |
Benacense | 4-7 | 4-6 | 1-1 | 2-1 | 1-5 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | |
Mori S.Stefano | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 2-7 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | |
Lavis | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | |
Azzurra | 0-2 | 0-5 | 1-3 | 0-4 | 3-0 | 1-5 | 1-1 | 0-3 | 2-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.