Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Girone D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Stagione 2017-2018 Table: Giovanissimi Elite / Girone B - 1° turno
TRE | ANA | MEZ | BAS | ROT | LAV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 4-0 | 10/22 | 3-0 | 10-0 | 14-0 | |
Anaune | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 9-1 | |
Mezzocorona | 1-7 | 0-1 | 5-2 | 12-0 | 10/18 | |
Bassa Anaunia | 10/18 | 0-2 | 0-1 | 10/22 | 10-0 | |
Rotaliana | 0-9 | 10/18 | 0-8 | 0-4 | 6-2 | |
Lavis | 0-11 | 10/22 | 0-9 | 0-4 | 1-1 |
Nascondi First Round | Nascondi Second Round
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.