Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Girone D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Stagione 2017-2018 Table: Allievi Elite / Girone D - 1° turno
OLT | BOR | CIV | LEV | PER | PRI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oltrefersina | 0-1 | 2-1 | 2-6 | 12-0 | 4-3 | |
Borgo | 0-1 | 2-2 | 5-1 | 8-0 | 10-0 | |
Civezzano | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 5-0 | 5-1 | |
Levico Terme | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | |
Pergine | 2-6 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 4-2 | |
Primiero | 0-3 | 2-8 | 0-5 | 0-5 | 2-1 |
Nascondi First Round | Nascondi Second Round
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,02 sec.