Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Girone D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Stagione 2017-2018 Table: Allievi Elite / Girone C - 1° turno
BEN | ARC | CAL | LED | DRO | BAO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benacense | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 3-0 | 6-0 | |
Arco 1895 | 1-2 | 4-1 | 6-1 | 6-0 | 7-3 | |
Calciochiese | 1-2 | 3-0 | 3-5 | 5-0 | 5-2 | |
Ledrense | 3-2 | 0-3 | 1-4 | 4-3 | 6-2 | |
Dro | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 3-2 | |
Baone | 3-4 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 1-2 |
Nascondi First Round | Nascondi Second Round
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.