Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Allievi Elite ❯ Girone B - 1° turno
Stagione 2017-2018 Tabellone: Allievi Elite / Girone B - 1° turno
TRE | LAV | MEZ | ANA | BAS | ROT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 7-0 | 9-0 | 3-2 | 7-1 | 7-0 | |
Lavis | 2-4 | 1-0 | 5-2 | 2-0 | 4-0 | |
Mezzocorona | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | |
Anaune | 2-7 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | |
Bassa Anaunia | 1-4 | 0-2 | 1-5 | 4-3 | 7-1 | |
Rotaliana | 0-5 | 1-5 | 2-6 | 1-3 | 1-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,008 sec.