Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Allievi Elite ❯ Girone A - 1° turno
Stagione 2017-2018 Tabellone: Allievi Elite / Girone A - 1° turno
ALE | MOR | SAC | VAL | NAV | SAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alense | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | 10-0 | |
Mori S.Stefano | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 6-0 | |
Sacra Famiglia | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 6-0 | |
Vallagarina | 2-2 | 1-6 | 3-2 | 0-1 | 8-0 | |
N.A. Vallagarina | 1-2 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 10-0 | |
Sacco S.Giorgio | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-10 | 0-7 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.