Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Juniores nazionali ❯ Girone D
Stagione 2017-2018 Tabellone: Juniores nazionali / Girone D
CAM | TRE | LIV | CJA | UNI | ITA | MON | LEV | CLO | TAM | DRO | CAL | ABA | ARZ | ADR | DEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodarsego | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 5-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 3-1 | 4-2 | |
Trento | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 5-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 2-1 | |
Liventina | 3-4 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 4-4 | 0-2 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 5-0 | |
Cjarlins Muzane | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | |
Union Feltre | 0-2 | 3-4 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | |
Ital-Lenti Belluno | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 5-0 | |
Montebelluna | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 3-0 | 7-0 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | |
Levico Terme | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 3-0 | 7-3 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 5-0 | 0-1 | 4-0 | |
Clodiense Chioggia | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | |
Tamai | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 7-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | |
Dro Alto Garda | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | |
Calvi Noale | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
Abano Calcio | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | |
Arzignano Valchiampo | 1-2 | 1-4 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | |
Adriese | 3-1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 0-2 | 3-0 | |
Delta Porto Tolle | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 3-2 | 3-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-0 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.