Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Spareggi salvezza
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Stagione 2016-2017 Table: Giovanissimi Elite / Seconda fase
ARC | TRE | VAL | VIP | ANA | BEN | MOR | CAL | BOR | GAR | AQU | BAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco 1895 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 6-1 | |
Trento | 0-1 | 5-2 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 5-2 | 2-1 | |
Vallagarina | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7-1 | 10-0 | 2-0 | |
ViPo Trento | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | |
Anaune | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |
Benacense | 0-0 | 2-3 | 3-4 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 3-4 | 2-1 | |
Mori S.Stefano | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 5-0 | |
Calisio | 1-2 | 0-8 | 4-2 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | 3-3 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | |
Borgo | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | |
Gardolo | 0-3 | 1-4 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 0-8 | 7-3 | 1-0 | |
Aquila Trento | 3-4 | 0-10 | 1-7 | 5-2 | 2-3 | 3-3 | 2-3 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | |
Baone | 0-6 | 0-5 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.