Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Allievi Elite ❯ Seconda fase
Stagione 2016-2017 Tabellone: Allievi Elite / Seconda fase
VIP | TRE | LAV | ARC | GAR | TEL | ALE | FIE | CAL | SAC | BEN | FER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViPo Trento | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 6-1 | 5-1 | 6-1 | 6-0 | 8-1 | |
Trento | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | |
Lavis | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 5-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | |
Arco 1895 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 5-3 | 5-0 | 0-2 | 2-2 | |
Gardolo | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | |
Telve | 1-4 | 0-6 | 1-3 | 6-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | |
Alense | 0-4 | 3-5 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | |
Fiemme | 1-3 | 0-3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 3-4 | 3-0 | |
Calciochiese | 2-6 | 1-0 | 2-3 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
Sacra Famiglia | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-8 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 6-3 | 2-0 | |
Benacense | 0-4 | 3-3 | 1-3 | 2-5 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 5-4 | 3-3 | 2-2 | |
Fersina | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 2-14 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-5 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.