Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite ❯ Seconda fase
Stagione 2015-2016 Tabellone: Giovanissimi elite / Seconda fase
TRE | VIP | FER | ARC | MOR | ANA | BAS | BOR | ALE | RIV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 7-0 | 9-0 | 3-0 | |
ViPo Trento | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 7-0 | |
Fersina | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 6-0 | 7-0 | |
Arco 1895 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 7-1 | 4-1 | |
Mori S.Stefano | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | |
Anaune | 1-6 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | |
Bassa Anaunia | 1-1 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Borgo | 2-5 | 0-1 | 2-5 | 0-4 | 6-1 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 9-0 | |
Alense | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-5 | 6-9 | 7-0 | |
Riva del Garda | 0-6 | 0-5 | 2-7 | 0-6 | 1-12 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 1-4 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,018 sec.