Campionati
Stagione 2015-2016
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi elite ❯ Seconda fase
Stagione 2015-2016 Paarungen: Allievi elite / Seconda fase
MOR | ARC | BOR | TRE | LEV | ALE | VIP | GAR | DRO | RAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mori S.Stefano | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 6-0 | 8-0 | 3-0 | |
Arco 1895 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Borgo | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | |
Trento | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | |
Levico Terme | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | |
Alense | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |
ViPo Trento | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | |
Gardolo | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | |
Dro | 0-3 | 3-5 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | |
Ravinense | 2-9 | 1-3 | 0-2 | 0-7 | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-3 |
Nascondi Hinrunde | Nascondi Rückrunde
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,02 sec.