Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Girone C
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Stagione 2015-2016 Table: Juniores nazionale / Girone C
ALT | MON | SAC | LIV | GIO | ARZ | BEL | UNI | FON | TAM | FIN | LEV | TRI | DRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altovicentino | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 7-0 | 1-0 | 0-1 | 5-1 | 6-1 | 4-0 | 8-0 | |
Montebelluna | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | |
Sacilese | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | |
Liventina | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | 5-1 | |
Giorgione | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | |
Arzignanochiampo | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 7-0 | 3-3 | |
Belluno | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-4 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 5-4 | 3-2 | 6-1 | 4-1 | |
Union Ripa | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 1-4 | 4-2 | |
Fontanafredda | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 0-2 | |
Tamai | 0-1 | 1-2 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | |
Finc. Molfalcone | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 5-0 | 5-1 | 4-2 | |
Levico Terme | 0-5 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | |
Triestina | 1-11 | 1-0 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | 2-2 | 2-5 | 3-0 | 0-2 | 3-4 | |
Dro | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 0-3 | 1-9 | 1-4 |
Nascondi First Round | Nascondi Second Round
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.