Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Stagione 2014-2015 Tabellone: Juniores nazionale / Girone D
BPA | GIO | MEZ | SAC | UNI | MOR | MON | FON | UNI | TAM | KRA | UNI | DRO | ITA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Padova | 1-2 | 5-0 | 3-5 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | |
Giorgione | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | |
Mezzocorona | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 6-0 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | |
Sacilese | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 08.11 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | |
Union Ripa | 3-2 | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 6-1 | 3-1 | |
Mori S. Stefano | 0-3 | 2-2 | 1-4 | 0-6 | 3-2 | 1-0 | 7-1 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
Montebelluna | 1-4 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 6-0 | 3-1 | 0-1 | 3-4 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | |
Fontanafredda | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | |
Union Pro | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | |
Tamai | 0-5 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 4-5 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | |
Kras Repen | 2-1 | 0-6 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 1-5 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | 2-2 | 3-2 | |
Unione Triestina | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 0-3 | 4-4 | 0-0 | 2-6 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | |
Dro | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | |
Ital Lenti Belluno | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-9 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,018 sec.