Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Girone B
Stagione 2013-2014 Table: Allievi Elite / Girone C - 1ª fase
DRO | VIR | ROT | TRE | CAL | RAV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dro | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 5-0 | 7-0 | |
Virtus Trento | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 7-1 | 5-0 | |
Rotaliana | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | |
Trento Calcio | 3-4 | 2-4 | 2-3 | 6-0 | 6-2 | |
Calavino | 1-5 | 0-5 | 1-2 | 1-4 | 3-0 | |
Ravinense | 2-5 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-1 |
Nascondi First Round | Nascondi Second Round
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.