Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Girone B
Stagione 2013-2014 Table: Allievi Elite / Girone A - 1ª fase
MOR | ALE | SAN | VAL | AZZ | |
---|---|---|---|---|---|
Mori S. Stefano | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | |
Alense | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 5-0 | |
San Rocco | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 5-0 | |
Vallagarina | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 4-0 | |
Azzurra | 0-8 | 2-4 | 2-3 | 4-3 |
Nascondi First Round | Nascondi Second Round
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.