Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Stagione 2013-2014 Tabellone: Juniores nazionale / Girone D
MEZ | POR | MON | VIT | SAC | UNI | TAM | MON | UNI | FER | GIO | SAN | BEL | DRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzocorona | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | |
Pordenone | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 8-1 | 5-0 | 7-0 | 1-1 | 3-1 | 6-1 | 3-0 | |
Montebelluna | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 4-5 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | |
Vittorio Falmec | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 6-2 | 3-2 | 7-1 | 2-2 | 1-1 | |
Sacilese | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | |
Union Ripa | 3-3 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | |
Tamai | 2-0 | 3-4 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | |
Monfalcone | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 7-0 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | |
Unione Triestina | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | |
Fersina | 2-3 | 2-3 | 5-3 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | |
Giorgione | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 7-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | |
Sanvitese | 2-4 | 1-7 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | |
Belluno | 0-5 | 0-3 | 0-5 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | |
Dro | 0-3 | 4-1 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 2-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.