Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Stagione 2014-2015 Partite: Fontanafredda
Juniores nazionale / Girone D / Andata | |||||||
1 20.09 | 2-3 | ||||||
2 27.09 | 6-0 | ||||||
3 04.10 | 1-1 | ||||||
4 11.10 | 2-4 | ||||||
5 18.10 | Kras Repen 14 | 2-1 | |||||
6 25.10 | 1-0 | ||||||
7 01.11 | 3-1 | ||||||
8 08.11 | Sacilese 5 | - | |||||
partita persa a tavolino per entrambe le formazioni | |||||||
Fontanafredda, -1 punti di sanzione | |||||||
9 15.11 | 2-1 | ||||||
10 22.11 | Montebelluna 11 | 0-1 | |||||
11 29.11 | Tamai 13 | 2-0 | |||||
12 06.12 | 2-3 | ||||||
10’ pt Nicolodi, 25’ pt Simonini, 40’ pt Rossi F., 26’ st rig. Di Tuoro, 36’ st Tovazzi | |||||||
13 13.12 | Dro 13 | 2-2 | |||||
Juniores nazionale / Girone D / Ritorno | |||||||
14 10.01 | 0-0 | ||||||
15 17.01 | 3-2 | ||||||
16 24.01 | 3-0 | ||||||
17 07.02 | 2-1 | ||||||
18 14.02 | Kras Repen 12 | 0-1 | |||||
19 21.02 | 0-3 | ||||||
20 28.02 | 3-1 | ||||||
21 07.03 | Sacilese 4 | 1-3 | |||||
22 14.03 | 1-1 | ||||||
23 21.03 | 0-1 | ||||||
24 28.03 | Tamai 9 | 3-1 | |||||
25 03.04 | 7-1 | ||||||
26 11.04 | Dro 13 | 4-2 | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.