Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Stagione 2014-2015 Partite: B. Padova
Juniores nazionale / Girone D / Andata | |||||||
1 20.09 | Montebelluna 11 | 1-4 | |||||
2 27.09 | 4-0 | ||||||
3 04.10 | Tamai 13 | 0-5 | |||||
4 11.10 | 5-2 | ||||||
5 18.10 | 0-3 | ||||||
6 25.10 | 1-0 | ||||||
7 01.11 | 1-3 | ||||||
8 08.11 | 5-0 | ||||||
9 15.11 | 2-4 | ||||||
10 22.11 | 1-2 | ||||||
11 29.11 | Dro 12 | 5-0 | |||||
12 06.12 | Sacilese 5 | 3-1 | |||||
13 13.12 | Kras Repen 12 | 2-0 | |||||
Juniores nazionale / Girone D / Ritorno | |||||||
14 10.01 | Montebelluna 11 | 2-0 | |||||
15 17.01 | 3-2 | ||||||
16 24.01 | Tamai 10 | 1-1 | |||||
17 07.02 | Union Pro 12 | 1-3 | |||||
18 14.02 | 3-0 | ||||||
19 21.02 | 0-3 | ||||||
20 28.02 | 4-0 | ||||||
21 07.03 | 1-3 | ||||||
22 14.03 | 1-2 | ||||||
23 21.03 | 0-3 | ||||||
24 28.03 | Dro 13 | 0-1 | |||||
25 03.04 | Sacilese 4 | 3-5 | |||||
26 11.04 | Kras Repen 11 | 2-1 | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.