Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Stagione 2014-2015 Partite: Giorgione
Juniores nazionale / Girone D / Andata | |||||||
1 20.09 | Union Pro 10 | 0-1 | |||||
2 27.09 | Montebelluna 12 | 2-1 | |||||
3 04.10 | 1-1 | ||||||
4 11.10 | Tamai 13 | 4-1 | |||||
5 18.10 | 2-2 | ||||||
6 25.10 | 0-0 | ||||||
7 01.11 | 1-1 | ||||||
8 08.11 | 5-0 | ||||||
9 15.11 | 2-4 | ||||||
10 22.11 | Dro 12 | 1-4 | |||||
11 29.11 | Kras Repen 10 | 3-2 | |||||
12 06.12 | 1-3 | ||||||
13 13.12 | Sacilese 5 | 1-1 | |||||
Juniores nazionale / Girone D / Ritorno | |||||||
14 10.01 | Union Pro 10 | 3-1 | |||||
15 17.01 | Montebelluna 11 | 4-1 | |||||
16 24.01 | 3-0 | ||||||
17 07.02 | Tamai 9 | 3-0 | |||||
18 14.02 | 1-0 | ||||||
19 21.02 | 2-2 | ||||||
20 28.02 | 3-0 | ||||||
21 07.03 | 1-2 | ||||||
22 14.03 | 1-2 | ||||||
23 21.03 | Dro 13 | 3-0 | |||||
24 28.03 | Kras Repen 12 | 0-6 | |||||
25 03.04 | 1-3 | ||||||
26 11.04 | Sacilese 4 | 0-3 | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,086 sec.