Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores nazionale ❯ Girone D
Stagione 2014-2015 Partite: Mori S. Stefano
Juniores nazionale / Girone D / Andata | |||||||
1 20.09 | 1-4 | ||||||
2 27.09 | Dro 9 | 1-1 | |||||
3 04.10 | 1-0 | ||||||
4 11.10 | 0-3 | ||||||
5 18.10 | 0-3 | ||||||
6 25.10 | 0-0 | ||||||
7 01.11 | Sacilese 4 | 0-6 | |||||
8 08.11 | Kras Repen 12 | 5-1 | |||||
9 15.11 | Montebelluna 11 | 1-0 | |||||
10 22.11 | 4-3 | ||||||
11 29.11 | 4-1 | ||||||
12 06.12 | 2-3 | ||||||
10’ pt Nicolodi, 25’ pt Simonini, 40’ pt Rossi F., 26’ st rig. Di Tuoro, 36’ st Tovazzi | |||||||
13 13.12 | Tamai 11 | 1-2 | |||||
11’ pt rig. e 15’ st Luvisotto, 12’ st Bergamo | |||||||
Juniores nazionale / Girone D / Ritorno | |||||||
14 10.01 | 0-0 | ||||||
15 17.01 | Dro 13 | 0-0 | |||||
16 24.01 | 1-0 | ||||||
17 07.02 | 3-0 | ||||||
20' pt e 47' pt Dalprà, 39' pt rig. Dossi I. | |||||||
18 14.02 | 3-0 | ||||||
19 21.02 | 2-2 | ||||||
20 28.02 | Sacilese 5 | 3-1 | |||||
21 07.03 | Kras Repen 12 | 2-1 | |||||
22 14.03 | 3-1 | ||||||
23 21.03 | 3-2 | ||||||
24 28.03 | Union Pro 11 | 1-2 | |||||
25 03.04 | 7-1 | ||||||
26 11.04 | Tamai 10 | 4-5 | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,09 sec.