Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Partite: B. Padova
Serie D / Girone C / Andata | |||||||
1 07.09 | Union Pro 18 | 3-0 | |||||
2 14.09 | Montebelluna 18 | 1-4 | |||||
3 21.09 | 2-1 | ||||||
4 28.09 | Tamai 8 | 2-3 | |||||
5 05.10 | Mezzocorona 17 | 1-0 | |||||
6 12.10 | 1-3 | ||||||
7 19.10 | Belluno 3 | 1-0 | |||||
8 26.10 | 0-1 | ||||||
9 02.11 | 1-1 | ||||||
10 09.11 | Giorgione 11 | 2-4 | |||||
11 16.11 | Dro 13 | 2-3 | |||||
a Trento | |||||||
12 23.11 | 1-1 | ||||||
martedì 25 novembre | |||||||
13 30.11 | Sacilese 5 | 1-0 | |||||
14 07.12 | 2-1 | ||||||
15 14.12 | Kras Repen 17 | 1-3 | |||||
16 21.12 | 3-1 | ||||||
giocata 20 dicembre | |||||||
17 04.01 | 1-0 | ||||||
Serie D / Girone C / Ritorno | |||||||
18 11.01 | Union Pro 10 | 3-2 | |||||
19 18.01 | Montebelluna 10 | 2-1 | |||||
20 25.01 | 2-6 | ||||||
21 08.02 | Tamai 8 | 3-1 | |||||
22 15.02 | Mezzocorona 17 | 1-4 | |||||
23 22.02 | 2-0 | ||||||
24 01.03 | Belluno 4 | 0-2 | |||||
25 08.03 | 0-0 | ||||||
26 15.03 | 1-3 | ||||||
27 22.03 | Giorgione 13 | 4-2 | |||||
28 29.03 | Dro 15 | 2-0 | |||||
29 02.04 | 0-2 | ||||||
30 12.04 | Sacilese 3 | 1-0 | |||||
31 19.04 | 1-2 | ||||||
32 26.04 | Kras Repen 16 | 4-0 | |||||
33 03.05 | 1-2 | ||||||
34 10.05 | 1-1 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.