Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Partite: Fontanafredda
Serie D / Girone C / Andata | |||||||
1 07.09 | 1-1 | ||||||
2 14.09 | Mezzocorona 11 | 2-1 | |||||
3 21.09 | Giorgione 13 | 0-1 | |||||
4 28.09 | Belluno 1 | 2-4 | |||||
5 05.10 | 2-0 | ||||||
6 12.10 | 1-3 | ||||||
7 19.10 | 3-2 | ||||||
8 26.10 | Dro 15 | 3-1 | |||||
9 02.11 | Kras Repen 15 | 1-4 | |||||
10 09.11 | Sacilese 4 | 0-2 | |||||
11 16.11 | 2-1 | ||||||
12 23.11 | 1-1 | ||||||
13 30.11 | Union Pro 13 | 2-1 | |||||
14 07.12 | 0-0 | ||||||
15 14.12 | Tamai 8 | 1-2 | |||||
16 21.12 | 2-1 | ||||||
17 04.01 | 3-4 | ||||||
Serie D / Girone C / Ritorno | |||||||
18 11.01 | 2-3 | ||||||
19 18.01 | Mezzocorona 17 | 1-3 | |||||
20 25.01 | Giorgione 12 | 2-1 | |||||
21 08.02 | Belluno 3 | 2-1 | |||||
sabato | |||||||
22 15.02 | 0-0 | ||||||
23 22.02 | 2-0 | ||||||
24 01.03 | 2-3 | ||||||
25 08.03 | Dro 15 | 1-0 | |||||
26 15.03 | Kras Repen 16 | 3-1 | |||||
27 22.03 | Sacilese 3 | 0-0 | |||||
28 29.03 | 1-1 | ||||||
29 02.04 | 2-1 | ||||||
30 12.04 | 0-1 | ||||||
31 19.04 | 0-0 | ||||||
32 26.04 | Tamai 11 | 2-2 | |||||
33 03.05 | 0-1 | ||||||
34 10.05 | 5-1 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.