Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Partite: Union Pro
Serie D / Girone C / Andata | |||||||
1 07.09 | Union Pro 18 | 3-0 | |||||
2 14.09 | Union Pro 17 | Giorgione 11 | 1-1 | ||||
3 21.09 | Dro 14 | 1-3 | |||||
4 28.09 | Clodiense 10 | 1-0 | |||||
5 05.10 | Sacilese 4 | 5-0 | |||||
6 12.10 | 0-0 | ||||||
7 19.10 | Union Pro 11 | 2-0 | |||||
8 26.10 | Union Pro 13 | Kras Repen 14 | 0-1 | ||||
9 02.11 | Union Pro 13 | 2-0 | |||||
10 09.11 | Union Pro 14 | 1-2 | |||||
11 16.11 | Union Pro 14 | Tamai 8 | 1-1 | ||||
12 23.11 | Union Pro 15 | 0-0 | |||||
13 30.11 | Union Pro 13 | 2-1 | |||||
14 07.12 | Union Pro 11 | 0-2 | |||||
15 14.12 | Union Pro 11 | Mezzocorona 15 | 2-1 | ||||
16 21.12 | Belluno 3 | Union Pro 10 | 0-1 | ||||
17 04.01 | Union Pro 11 | 2-3 | |||||
Serie D / Girone C / Ritorno | |||||||
18 11.01 | Union Pro 10 | 3-2 | |||||
19 18.01 | Giorgione 12 | Union Pro 11 | 2-1 | ||||
20 25.01 | Union Pro 11 | Dro 14 | 1-0 | ||||
21 08.02 | Union Pro 11 | 1-1 | |||||
22 15.02 | Union Pro 11 | Sacilese 4 | 1-1 | ||||
23 22.02 | 2-4 | ||||||
24 01.03 | 0-1 | ||||||
25 08.03 | Kras Repen 16 | 1-2 | |||||
26 15.03 | 3-1 | ||||||
27 22.03 | 2-2 | ||||||
28 29.03 | Tamai 12 | 2-0 | |||||
29 02.04 | 2-1 | ||||||
30 12.04 | 0-1 | ||||||
31 19.04 | 2-1 | ||||||
32 26.04 | Mezzocorona 18 | 0-5 | |||||
33 03.05 | Belluno 4 | 0-1 | |||||
34 10.05 | 1-2 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,172 sec.