Campionati
Stagione 2020-2021 (non conclusa)
Eccellenza ❯ Prima fase (interrotta)
Lana
Presidente: | Dietmar Brugger |
Sito internet | |
Pagina Facebook |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ladurner Manuel | - | - | - | - | |
Tenderini Luca | 8 | - | - | - | |
Auer Christof | 8 | 1 | - | - | |
De Biasi Alex | 8 | - | - | - | |
Forer Patrick | - | - | - | - | |
Gamper Andreas | - | - | - | - | |
Saffioti Valentino | 2 | - | - | - | |
Sorrentino Luca | 8 | - | - | - | |
Tutzer Michael | 3 | - | - | - | |
Waldner Jan | 3 | - | - | - | |
Zuech Benjamin | 8 | - | - | - | |
Basile Paolo | 7 | 2 | - | - | |
Brugger Leo | 7 | - | - | - | |
Gasser Daniel | 8 | 1 | - | - | |
Mairhofer David | 8 | 3 | - | - | |
Nicoletti Andreas | 8 | - | 3 | - | |
Quadid Issam | - | - | - | - | |
Schwienbacher Marian | 3 | - | - | - | |
Überbacher Christian | 1 | - | - | - | |
Brugger Lorenz | 3 | - | - | - | |
Filippin Joey | 8 | 3 | - | - | |
Gasser Matthias | 8 | 2 | - | - | |
Hofer Lukas | 2 | - | - | - | |
Santer Luca | 3 | - | - | - | |
Forer Kurt | 8 | - | - | - | |
Schenk Gerald | - | - | - | - | |
12 | 3 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.