Campionati
Stagione 2009-2010
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Benacense
Presidente: | Pietro Addeo |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angeli Matteo | 27 | - | - | - | |
Zamboni Gabriel | 3 | - | - | - | |
Addeo Daniele | 1 | - | - | - | |
Avancini Alvaro | - | - | - | - | |
Bertoldi Tiziano | 22 | - | - | - | |
Bevacqua Mario | 20 | 2 | - | - | |
D'Andretta Andrea | 14 | 1 | - | - | |
Dal Bon Gianluca | 12 | 1 | - | - | |
Filippozzi Nicolò | 10 | - | - | - | |
Negri Alan | 26 | - | - | - | |
Saiani | 1 | - | - | - | |
Angelini | 2 | - | - | - | |
Angelini | - | - | - | - | |
Baroni | 1 | - | - | - | |
Ciech Germano | - | - | - | - | |
Gabbia Massimiliano | 2 | - | - | - | |
Osei Patrick | 24 | 3 | - | - | |
Pegoretti Andrea | 14 | 1 | - | - | |
Termine Nicola | 14 | 1 | - | - | |
Tomasi Simone | 23 | - | - | - | |
Zendri Luca | 19 | 4 | - | - | |
Bertoldi Mattia | 17 | 1 | - | - | |
Biondo Pierpaolo | 7 | - | - | - | |
Cattolico Leonardo | 13 | 2 | - | - | |
Cosenza Winston | 15 | 4 | 1 | - | |
Danai Lorenc | 16 | - | - | - | |
Laidani Mohamed Alì | 12 | - | - | - | |
Lazzeri Marco | 12 | 1 | - | - | |
Lorenzi Federico | 1 | - | - | - | |
Medin | 3 | - | - | - | |
Mikaj Andi | 4 | - | - | - | |
Rigotti Andrea | 12 | 4 | - | - | |
Stedile Martin | 2 | - | - | - | |
Veneroni | 1 | - | - | - | |
Pallanch Andrea | 29 | - | - | - | |
25 | 1 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.