Campionati
Stagione 2009-2010
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Anaune
Presidente: | Danilo Chini |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
BrIda Mattia | 1 | - | - | - | |
Pangrazzi Alessandro | 4 | - | - | - | |
Stringari Flavio | 26 | - | - | 1 | |
Corrà Cristian | 17 | 3 | - | - | |
Genetti Aldo | 28 | 1 | - | - | |
Genetti Francesco | 26 | 2 | - | - | |
Leonardi Tommaso | 11 | - | - | - | |
Magnago | 2 | - | - | - | |
Marinelli Stefano | 5 | - | - | - | |
Martinelli Alessandro | 17 | - | - | - | |
Micheli Patrick | 27 | - | - | - | |
Tanel Andrea | 20 | 1 | - | - | |
Borghesi Marco | 13 | - | 2 | - | |
Cahrat Antonio | 18 | 1 | - | - | |
Chini | 1 | - | - | - | |
Dusini Loris | 12 | - | - | - | |
Fruncillo | 1 | - | - | - | |
Gebelin Nicola | 13 | - | - | - | |
Menapace Matteo | 24 | 2 | - | - | |
Najjan | 1 | - | - | - | |
Pedergnana | 1 | - | - | - | |
Pozzatti Massimo | 1 | - | - | - | |
Segna Alessandro | 25 | 1 | - | - | |
Sicher Nicola | 18 | 3 | - | - | |
Stinghel Steve | 3 | - | - | - | |
Zanon | 2 | - | - | - | |
Bergamo Tiziano | 22 | 3 | 1 | - | |
Bert Massimo | 25 | 8 | 4 | - | |
Faik Samir | 10 | - | - | - | |
Stocher Alessio | 25 | 1 | - | - | |
Odorizzi Carlo | 30 | - | - | - | |
Bigalli Davide | - | - | - | - | |
26 | 7 | 1 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.