Campionati
Stagione 2008-2009
Promozione - Trentino
Promozione - Trentino ❯ Spareggi
San Martino
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schwarz Alois | 1 | - | - | - | |
Schweigl Benjamin | - | - | - | - | |
Ciatti Florian | - | - | - | - | |
Haller Elmar | 1 | - | - | - | |
Hofer Alex | 1 | 1 | - | - | |
Pamer Armin | 1 | - | - | - | |
Platter Armin | - | - | - | - | |
Ploner Christoph | 1 | - | - | - | |
Tschöll Arthur | 1 | - | - | - | |
Alber Dominik | - | - | - | - | |
Haller Andreas | - | - | - | - | |
Haller Thomas | 1 | - | - | - | |
Haniger Christoph | - | - | - | - | |
Pamer Stefan | 1 | - | - | - | |
Pichler Peter | 1 | - | - | - | |
Pilfer Fabian | - | - | - | - | |
Theiner David | 1 | - | - | - | |
Grüner Alber Dominik | 1 | - | - | - | |
Kofler Robert | 1 | - | - | - | |
Lanthaler Daniel | 1 | - | - | - | |
Schwellensattl Arnold | 1 | - | - | - | |
Bertoncini Marco | 1 | - | - | - | |
1 | 0 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.