Campionati
Stagione 2008-2009
Promozione - Trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Rotaliana
Presidente: | Mauro Roat |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mariotti Giacomo | 3 | - | - | - | |
Pelz Roberto | 27 | - | - | - | |
Soliman Omar | 2 | - | - | - | |
Covino Massimiliano | 9 | - | - | - | |
Francese Lorenzo | 29 | - | - | - | |
Grazia Daniel | 24 | - | - | - | |
Iachemet Fabrizio | 29 | 4 | 2 | - | |
Pedergnana Lorenzo | 9 | - | - | - | |
Radicchio Mario | 13 | 1 | - | - | |
Stefenelli Massimo | 25 | 2 | - | - | |
Tanel Luca | 21 | - | - | - | |
Campitelli Luca | 18 | 1 | - | - | |
Condini Samuele | 19 | 1 | - | - | |
Formolo Angelo | 20 | 1 | - | - | |
Leonardi Mario | 27 | 3 | - | - | |
Nardelli Eddy | 26 | 5 | - | - | |
Bert Massimo | 22 | 6 | - | - | |
Formolo Ermanno | 27 | 4 | - | - | |
Pallanch Marco | 2 | - | - | - | |
Rampazzo Andrea | 5 | - | - | - | |
Tanel Marco | 28 | 5 | 3 | - | |
Wegher Massimiliano | 28 | - | - | - | |
Pistolato Franco | 27 | - | - | - | |
Marocchi Loris | 3 | - | - | - | |
33 | 5 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.