Campionati
Stagione 2008-2009
Promozione - Trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Anaune
Presidente: | Paolo Gebelin |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ordenes Angelo | 5 | - | - | - | |
Stringari Flavio | 26 | - | - | - | |
Corrà Cristian | 27 | 2 | - | - | |
Gadotti Mauro | 1 | - | - | - | |
Marinelli Stefano | - | - | - | - | |
Micheli Patrick | 18 | - | - | - | |
Sandri Walter | 15 | - | - | - | |
Tanel Andrea | 21 | - | - | - | |
Zucal Andrea | 12 | - | - | - | |
Borghesi Marco | 23 | 3 | - | - | |
Faik Shamir | 14 | 1 | - | - | |
Gebelin Nicola | 25 | - | - | - | |
Genetti Aldo | 24 | - | - | - | |
Genetti Francesco | 24 | - | - | - | |
Menapace Matteo | 24 | - | - | - | |
Pedrotti Luca | 29 | 11 | 2 | - | |
Sicher Nicola | 26 | 5 | - | - | |
Tanase Carhat Antonio | 3 | - | - | - | |
Amine Youssef | 1 | - | - | - | |
Bergamo Tiziano | 22 | 9 | 2 | - | |
Borghesi Luca | 11 | 1 | - | - | |
Di Girolamo Daniele | 3 | - | - | - | |
Segna Alessandro | 29 | 1 | - | - | |
Segna Andrea | 28 | 4 | - | - | |
Iachemet Luciano | 29 | - | - | - | |
Stenico Cesare | 1 | - | - | - | |
37 | 4 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.