Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Serie D ❯ Girone B
Virtus Bolzano
Presidente: | Robert Oberrauch |
Direttore sportivo: | Fausto Grandi |
Sito internet | |
Pagina Facebook |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mora Enrico | nd | - | - | - | |
Piai Joao Pedro | nd | - | - | - | |
Weiss Peter | nd | - | - | - | |
Al Salih Yassir | nd | - | - | - | |
De Santis Fabrizio | nd | 1 | - | - | |
Gencarelli Vincenzo | nd | - | - | - | |
Kicaj Andi | nd | 1 | - | - | |
Kiem Hannes | nd | 3 | - | - | |
Menghin Fabian | nd | - | - | 1 | |
Pinton Andrea | nd | 1 | - | - | |
Rizzon Manuel | nd | - | - | - | |
Scarpari Marco | nd | - | - | - | |
Bacher Michael | nd | 2 | - | - | |
Barilli Stefano | nd | 2 | - | - | |
Bordoni Daniel | nd | 1 | - | - | |
Bounou Yassine | nd | 2 | - | - | |
Cremonini Davide | nd | - | - | - | |
Forti Matteo | nd | 1 | - | - | |
Grezzani Emil | nd | 1 | - | - | |
Kaptina Arnaldo | nd | 1 | - | - | |
Kuka Kevin | nd | - | - | - | |
Recedive Juliano | nd | - | - | - | |
Guerra Alessandro | nd | - | - | - | |
Jamai Younes | nd | - | - | - | |
Kaptina Elis | nd | 10 | - | - | |
Koni Indrit | nd | - | - | - | |
Mlakar Nicholas | nd | - | - | - | |
Pfeifer Justin | nd | - | - | - | |
Sanogo Youssouf | nd | - | - | - | |
Timpone Matteo | nd | 6 | 1 | - | |
Sebastiani Alfredo | nd | - | - | - | |
32 | 1 | 1 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,039 sec.