Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza ❯ Girone regionale
Brixen
President: | Markus Tauber |
Official site | |
Name | Play. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Di Luca Paolo | - | - | - | - | |
Mair Maximilian | 1 | - | - | - | |
Siller Matthias | 29 | 1 | - | - | |
Angerer Ivan | 24 | - | - | - | |
Bock | 1 | - | - | - | |
Brugger Martin | 11 | 2 | - | - | |
Fiechter Markus | 16 | - | - | - | |
Grassl Simon | 16 | - | - | - | |
Huber Daniel | 14 | - | - | - | |
Kerschbaumer Sven | 24 | 1 | - | - | |
Prossliner Manuel | 21 | 2 | - | - | |
Sibi Simone | 2 | - | - | - | |
Turja Kleo | 9 | - | - | - | |
Blasbichler Armin | 29 | 4 | - | - | |
Costalunga Tobias | 18 | 1 | - | - | |
Mair Moritz | 7 | - | - | - | |
Nagler Dennis | 19 | 2 | - | - | |
Neumair Fabian | 17 | 1 | - | - | |
Pitscheider Aron | 6 | - | - | - | |
Priller Andreas | 23 | 6 | 3 | - | |
Reci Endi | 25 | 5 | 3 | - | |
Senoner Stefan | 23 | - | - | - | |
Tessaro Gabriel | 24 | 8 | - | - | |
Consalvo Luca | 25 | 10 | 2 | - | |
Edenhauser Lukas | 24 | 1 | - | - | |
Ennaimi Younes | 1 | - | - | - | |
Oberrauch Raphael | 6 | - | - | - | |
Schraffl Maximilian | 1 | - | - | - | |
Vinatzer Jan Martin | 21 | 5 | - | - | |
Wachtler Manuel | 20 | 2 | - | - | |
Rella René | 29 | - | - | - | |
Mlakar Christian | - | - | - | - | |
51 | 8 | 0 |
Goal; Penalty; Own goal
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.