Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Serie D ❯ Girone B
Olginatese
Presidente: | Flavio Redaelli |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aiello Jacopo | nd | - | - | - | |
Celeste Gianmarco | nd | - | - | - | |
Inselvini Samuele | nd | - | - | - | |
Carlone Christian | nd | 1 | - | - | |
Cestegalli Marco | nd | - | - | - | |
Corti Alberto | nd | - | - | - | |
Fabiani Giacomo | nd | 1 | - | - | |
Malvestiti Mattia | nd | - | - | - | |
Mara Nicholas | nd | 3 | - | - | |
Menegazzo Giulio | nd | 2 | - | - | |
Narducci Simone | nd | - | - | - | |
Sangalli Marco | nd | - | - | - | |
Sperandio Luca | nd | - | - | - | |
Triveri Jacopo | nd | - | - | - | |
Bazzani Alessandro | nd | - | - | - | |
Bonizzi Alessandro | nd | - | 1 | - | |
Brognoli Stefano | nd | 2 | 1 | - | |
Colombo Carlo | nd | - | - | - | |
Ferrari Matteo | nd | 1 | - | - | |
Laribi Omar | nd | 1 | - | - | |
Maresi Gianluca | nd | 2 | - | - | |
Molinelli Andrea | nd | - | - | - | |
Nasatti Nicola | nd | - | - | - | |
Pinna Luca | nd | - | - | - | |
Rebecchi Mario | nd | 4 | 1 | - | |
Rondinelli Mirko | nd | - | - | - | |
Rossi Davide | nd | 9 | 3 | - | |
Sala Riccardo | nd | - | - | - | |
Santoni Stefano | nd | - | - | - | |
Spinelli Alessandro | nd | - | - | - | |
Spiranelli Daniele | nd | - | - | - | |
Tarasco Andrea | nd | - | - | - | |
Catalano Andrea | nd | - | - | - | |
Festa Federico | nd | - | - | - | |
Marinoni Davide | nd | - | - | - | |
Recino Giorgio | nd | 6 | 2 | - | |
Rigamonti Alessandro | nd | - | - | - | |
Tremolada Andrea | nd | 1 | - | - | |
Corti Fabio | nd | - | - | - | |
Beretta Carlo | nd | - | - | - | |
33 | 8 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.