Campionati
Stagione 2016-2017
Serie D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Serie D ❯ Girone B
Caravaggio
Presidente: | Luigi Mombrini |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cancelli Francesco | nd | - | - | - | |
Dominici Davide | nd | - | - | - | |
Pala Simone | nd | - | - | - | |
Tedoldi Matteo | nd | - | - | - | |
Baron Federico | nd | - | - | - | |
Beretta Daniel | nd | - | - | - | |
Buzhala Florent | nd | - | - | - | |
Decarro Francesco | nd | - | - | - | |
Ferri Luca | nd | 4 | - | - | |
Fratus Luigi | nd | - | - | - | |
Galimberti Jacopo | nd | 1 | - | - | |
Ghergu Stefan | nd | - | - | - | |
Maffi Nicola | nd | - | - | - | |
Pelizzari Dario | nd | - | - | - | |
Rossetti Davide | nd | - | - | - | |
Teoldi Matteo | nd | 1 | - | - | |
Baldrighi Matarazzo Marco | nd | 4 | - | - | |
Bontempi Daniele | nd | - | - | - | |
Calì Michele | nd | 3 | - | - | |
Careccia Samuele | nd | 2 | - | - | |
Comandulli Stefano | nd | - | - | - | |
Crotti Nicolò | nd | 6 | - | - | |
Esposito Nicolò | nd | - | - | - | |
Gabellini Matteo | nd | - | - | - | |
Guercilena Mosè | nd | 2 | - | - | |
Lamesta Alessandro | nd | - | - | - | |
Legramandi Daniele | nd | - | - | - | |
Nicolosi Federico | nd | - | - | - | |
Pesce Nicolò | nd | 2 | - | - | |
Tueto Fotso Yannick | nd | - | - | - | |
Zanola Christian | nd | - | - | - | |
De Angelis Ciro | nd | 11 | 6 | - | |
De Mango Mauro | nd | - | - | - | |
Sobacchi Alessandro | nd | - | - | - | |
Sonzogni Matteo | nd | 2 | - | - | |
Tomas Luca | nd | - | - | - | |
Ubizzoni Davide | nd | - | - | - | |
Zaffino Simone | nd | - | - | - | |
Bolis Marco | nd | - | - | - | |
Porro Alessandro | nd | - | - | - | |
38 | 6 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.