Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Serie D ❯ Girone C
Belluno
Presidente: | Gianpiero Perissinotto |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brino Gabriele | nd | - | - | - | |
Solagna Davide | nd | - | - | - | |
Calcagnotto Nicola | nd | - | - | - | |
Franchetto Andrea | nd | - | - | - | |
Longo Stefano | nd | - | - | - | |
Mosca Stefano | nd | 3 | - | - | |
Pellicanò Paolo | nd | - | - | - | |
Pescosta Giovanni | nd | 1 | - | - | |
Sommacal Sebastiano | nd | 1 | - | - | |
Bertagno Simone | nd | 1 | - | - | |
Duravia Marco | nd | 7 | - | - | |
Masoch Yari | nd | 4 | - | - | |
Miniati Mike | nd | 3 | - | - | |
Quarzago Simone | nd | - | - | - | |
Acampora Antonio | nd | 6 | 2 | - | |
Corbanese Simone | nd | 14 | 1 | - | |
D'Incà Ruben | nd | - | - | - | |
Farinazzo Marco | nd | 6 | - | - | |
Marta Bettina Alessandro | nd | 2 | - | - | |
Vecchiato Roberto | nd | - | - | - | |
Da Riz Ivan | nd | - | - | - | |
48 | 3 | 0 |
Gol; Gol su rigore; Autogol
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.